📊 大模型对比矩阵
多维度横向对比,最多选择6个模型| 对比维度 |
GPT-4o
OpenAI
|
DeepSeek-V3
深度求索
|
Claude 3.5 Sonnet
Anthropic
|
通义千问 Qwen2.5
阿里云
|
|---|---|---|---|---|
| 最新版本 | gpt-4o-2024-11-20 | DeepSeek-V3.1 | claude-3-5-sonnet-20241022 | Qwen2.5-72B |
| 输入价格(元/百万token) | ¥2.5 | ¥0.2 | ¥2.0 | ¥0.5 |
| 输出价格(元/百万token) | ¥10.0 | ¥0.8 | ¥8.0 | ¥1.0 |
| 上下文长度 | 128,000 token | 128,000 token | 200,000 token | 128,000 token |
| 中文能力 | 85 | 90 | 82 | 93 |
| 代码能力 | 92 | 90 | 95 | 88 |
| 性价比 | 75 | 96 | 80 | 92 |
| 部署方式 | API调用 | API调用 | API调用 | 混合部署 |
| 部署难度 | ⭐⭐⭐⭐⭐ | ⭐⭐⭐⭐ | ⭐⭐⭐⭐⭐ | ⭐⭐⭐ |
| 适配企业规模 | 全部 | 全部 | 全部 | 全部 |
| 热度评分 | 🔥 98 | 🔥 97 | 🔥 96 | 🔥 95 |
| 操作 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
💡 提示:点击"选择对比模型"可自定义对比组合;使用成本计算器可根据实际调用量估算月度费用。